総社市泉
問い合わせ
| 所在 | 総社市泉3-6 |
|---|---|
| 土地面積 | 232.57㎡(70.35坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 価格 | 1450万円 |
建物
| 構造 | 木造瓦葺2階建 |
|---|---|
| 面積 |
1F:100.99 m² 2F:29.81 m² 合計:130.8 m²(39.56坪) |
| 間取 | 5DK |
| 築年 | 1978年9月 |
| 所在 | 総社市泉3-6 |
|---|---|
| 土地面積 | 232.57㎡(70.35坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 価格 | 1450万円 |
| 構造 | 木造瓦葺2階建 |
|---|---|
| 面積 |
1F:100.99 m² 2F:29.81 m² 合計:130.8 m²(39.56坪) |
| 間取 | 5DK |
| 築年 | 1978年9月 |