玉島阿賀崎
問い合わせ
| 所在 | 倉敷市玉島阿賀崎1丁目3-10 |
|---|---|
| 土地面積 | 126.06㎡(39.13坪) |
| 建物面積 | 89.42㎡(27.05坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第2種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 価格 | 1,500万円 |
| 取引態様 | 媒介 |
建物
| 構造 | 木造スレート葺2階建 |
|---|---|
| 面積 | 1F 44.41㎡/2F 44.71㎡ |
| 間取 | 1K−4戸 |
| 築年 | 1990年12月(新築後36年) |
※資料と現況が異なる場合は現況を優先します。
※満室想定家賃収入 1,584,000円/年 満室想定利回り10.56%
※現状 33,000円/戸で賃貸中 ※社宅にも適しています。
※満室想定家賃収入 1,584,000円/年 満室想定利回り10.56%
※現状 33,000円/戸で賃貸中 ※社宅にも適しています。