倉敷市西中新田
問い合わせ
| 所在 | 倉敷市西中新田 |
|---|---|
| 土地面積 | 263.69㎡(79.76坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 価格 | 成約済 |
| 取引態様 | 媒介 |
建物
| 構造 | 木造ストレートぶき2階建 |
|---|---|
| 面積 |
1F:38.09㎡ 2F:34.78㎡ 合計72.87㎡ A棟B棟合計145.74㎡ |
| 間取 | 3LDK(A棟B棟共に) |
| 築年 | 平成21年(2009年)8月 |
| 所在 | 倉敷市西中新田 |
|---|---|
| 土地面積 | 263.69㎡(79.76坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 価格 | 成約済 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 構造 | 木造ストレートぶき2階建 |
|---|---|
| 面積 |
1F:38.09㎡ 2F:34.78㎡ 合計72.87㎡ A棟B棟合計145.74㎡ |
| 間取 | 3LDK(A棟B棟共に) |
| 築年 | 平成21年(2009年)8月 |