倉敷市福田町古新田
問い合わせ
| 所在 | 倉敷市福田町古新田821-1 |
|---|---|
| 土地面積 | 1089㎡(330坪) |
| 地目 | 田 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他規制 |
建築物の高さ制限10m 建築基準法22条地域 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 価格 | 2,310万円 |
| 所在 | 倉敷市福田町古新田821-1 |
|---|---|
| 土地面積 | 1089㎡(330坪) |
| 地目 | 田 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他規制 |
建築物の高さ制限10m 建築基準法22条地域 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 価格 | 2,310万円 |